Opis
Dane techniczne:
Napięcie zasilania pompy / napięcie mocy maksymalnej PV Vm | 30V DC zakres 18-40V DC |
Moc pompy / moc paneli PV | 250W / 200w – 400W |
Klasa szczelności | IP 68 zatapialna |
Przepływ nominalny / przepł maksymalny | 2m3/h / 3m3/h |
Przyłącze hydrauliczne pompy | GW 1,25″ |
Wysokość podnoszenia nominalna / maksymalna | 20m / 30m |
Technologia pompowania | wirnikowa |
Obudowa pompy | stal nierdzewna |
Napęd pompy | szczotkowy |
Maksymalne głębokość zanurzenia w wodzie | 20m |
Praca na sucho | zabroniona |
Waga pompy | 10 kg |
Wymiary | 96mmx800mm |
Pobierz kartę katalogową energooszczędnej pompy FOTTON 4DFT30-250 solar Pobierz kartę katalogową
W naszej ofercie znajdują sie również kompletne autonomiczne systemy zasilania w wodę wykonane na bazie pomp
FOTTON 4DFT30-250 i paneli FOTTON FTM