Opis
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (V DC) | AC250V AC415V DC440V DC550V DC800V DC1000V |
Prąd znamionowy In (A) | 6-10-16-20-25-32-40-50-63 |
Napięcie znamionowe izolacji Ui (V DC) | 1000V |
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp (kV) | 4 |
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy graniczny Icu (kA) | 6 6 6 6 |
Prąd znamionowy krótkotrwaływytrzymywalny Ics (%Icu) | 75% 75% 75% 75% |
Charakterystyki wyzwalania | C |
Typ wyzwalacza | elektromagnetyczny i termiczny |
Trwałość mechaniczna | 20 000 łączeń (rzeczywista), 8500 łączeń (średnia) |
Trwałość elektryczna | 2500 łączeń (rzeczywista), 1500 łączeń (średnia) |
Pobierz kartę katalogową wyłączników nadprądowych FOTTON SL7-63 DCPobierz kartę katalogową