Opis
Ciepło przechwycone przez rury próżniowe z rurkami ciepła przekazywane jest przez kondensor do wymiennika kolektora słonecznego. W wymienniku odbywa się dalsze przekazywanie ciepła ze wszystkich rur do wody lub innego czynnika np. mieszaniny glikolu i wody transportującego ciepło do zbiornika CWU lub CO. Jedną z ważnych zalet kolektorów próżniowych z rurkami ciepła jest fakt iż w przypadku uszkodzenia jednej lub kilku rur, pozostałe pracują dalej więc kolektor słoneczny nie wyłącza się a jedynie zmniejsza swoją wydajność; z wymianą rury można poczekać np do sprzyjających warunków pogodowych. Taka konstrukcja kolektora w zasadniczy sposób ułatwia też jego montaż ( zmniejsza jego koszty), nie wymaga stosowania dźwigu lub „zwyżki” jak to często bywa w przypadku kolektorów typu „CPC”, „U” lub płaskich. Podobna przewaga występuje w przypadku serwisu kolektorów, naprawy ewentualnych uszkodzeń lub ich wymiany.
Parametry techniczne kolektorów słonecznych próżniowych FOTTON® SP
Kolektor słoneczny - próżniowy FOTTON® SP 58/1800-30
Ilość rur | 30szt |
Szerokość | 2560mm |
Wysokość | 1990mm |
Głębokość (bez ramy) | 153mm |
Szerokość ramy regulowana od ok. | 2410mm |
Powierzchnia czynna absorbera | 2,42m² |
Powierzchnia całkowita brutto | 5,03m² |
Powierzchnia apertury | 3,60m² |
Pojemność kolektora | 1,9l |
Waga | 90kg |
Maksymalne ciśnienie pracy | 6bar |
Max. temperatura stagnacji | 270-300stC |
Materiał kolektora | Al/Cu/Szkło |
Materiał rury próżniowej | Szkło borokrzemowe |
Materiał absorbera + powłoka Cu! | AlN/AIN-SS/Cu |
Wymiary rury | fi58/47-1800mm |
Grubość szkła | 1,6mm |
Technologia | Rurka ciepła |
Moc max. kol. przy G=1000W/m2 | 1915W |
Sprawność pow. czynnej kolektora | 79,3% |
Przepływ nominalny | 1,5-4,5l/min |
Wodny roztwór glikolu propyl. | 40% |
Dzienna wydajność | 220-260l |
Kolektor słoneczny - próżniowy FOTTON® SP 58/1800-24
Ilość rur | 24szt |
Szerokość | 1970mm |
Wysokość | 1990mm |
Głębokość (bez ramy) | 153mm |
Szerokość ramy regulowana od ok. | 1920mm |
Powierzchnia czynna absorbera | 1,94m² |
Powierzchnia całkowita brutto | 3,92m² |
Powierzchnia apertury | 2,88m² |
Pojemność kolektora | 1,56l |
Waga | 72kg |
Maksymalne ciśnienie pracy | 6bar |
Max. temperatura stagnacji | 270-300stC |
Materiał kolektora | Al/Cu/Szkło |
Materiał rury próżniowej | Szkło borokrzemowe |
Matriał absornera + powłoka Cu! | AlN/AIN-SS/Cu |
Wymiary rury | fi58/47-1800mm |
Grubość szkła | 1,6mm |
Technologia | Rurka ciepła |
Moc max. kol. przy G=1000W/m2 | 1532W |
Sprawność pow. czynnej kolektora | 79,3% |
Przepływ nominalny | 1,2-3,6l/min |
Wodny roztwór glikolu propyl. | 40% |
Dzienna wydajność | 170-200l |
Kolektor słoneczny - próżniowy FOTTON® SP 58/1800-20
Ilość rur | 20szt |
Szerokość | 1650mm |
Wysokość | 1990mm |
Głębokość (bez ramy) | 153mm |
Szerokość ramy (rozstaw uchw. 1570mm) regulowana od ok. | 1600mm |
Powierzchnia czynna absorbera | 1,61m² |
Powierzchnia całkowita brutto | 3,30m² |
Powierzchnia apertury | 2,40m² |
Pojemność kolektora | 1,3l |
Waga | 60kg |
Maksymalne ciśnienie pracy | 6bar |
Max. temperatura stagnacji | 270-300stC |
Materiał kolektora | Al/Cu/Szkło |
Materiał rury próżniowej | Szkło borokrzemowe |
Materiał absorbera + powłoka Cu! | AlN/AIN-SS/Cu |
Wymiary rury | fi58/47-1800mm |
Grubość szkła | 1,6mm |
Technologia | Rurka ciepła |
Moc max. kol. przy G=1000W/m2 | 1277W |
Sprawność pow. czynnej kolektora | 79,3% |
Przepływ nominalny | 1,0-3,0l/min |
Wodny roztwór glikolu propyl. | 40% |
Dzienna wydajność | 150-170l |
Kolektor słoneczny - próżniowy FOTTON® SP 58/1800-12
Ilość rur | 12 szt |
Szerokość | 1020mm |
Wysokość | 1990mm |
Głębokość (bez ramy) | 153mm |
Szerokość ramy (rozstaw uchw. 1570mm) regulowana od ok. | 990mm |
Powierzchnia czynna absorbera | 0,97m² |
Powierzchnia całkowita brutto | 2,02m² |
Powierzchnia apertury | 1,44m² |
Pojemność kolektora | 0,78l |
Waga | 36kg |
Maksymalne ciśnienie pracy | 6bar |
Max. temperatura stagnacji | 270-300stC |
Materiał kolektora | Al/Cu/Szkło |
Materiał rury próżniowej | Szkło borokrzemowe |
Materiał absorbera + powłoka Cu! | AlN/AIN-SS/Cu |
Wymiary rury | fi58/47-1800mm |
Grubość szkła | 1,6mm |
Technologia | Rurka ciepła |
Moc max. kol. przy G=1000W/m2 | 750W |
Sprawność pow. czynnej kolektora | 84% |
Przepływ nominalny | 0,6-1,8l/min |
Wodny roztwór glikolu propyl. | 40% |
Dzienna wydajność | 90-100l |